付费资源

自动发货 「梅森投研」2022年梅森投研·超级好赛道进阶实战第二期 【更新中】

此内容为付费资源,请付费后查看
您还未登陆,建议登陆后购买,卖家能提供更完善的服务!
8.8
限时特惠
78888
已售 0

「梅森投研」2022年梅森投研·超级好赛道进阶实战第二期 【更新中】【资料名称】

梅森投研·超级好赛道进阶实战 2021年  视频+文档 103个

梅森投研·超级好赛道进阶实战 2022年 视频+文档 110个

梅森投研·超级好赛道进阶实战第二期 2022年7月*更新中

【资料介绍】

本期课程我将以小密圈+直播课的形式推出《超级好赛道》系列,将理论落实到交易层面。

首先,我会结合好赛道六大要素进行举一反三的讲解,清晰了解赛道特征,深究背后投资逻辑。学到好赛道选股理念的同时,又可以了解到更多的行业知识,避开更多的雷区。

紧接着,我们将超级好赛道中值得参与的个股配合仓位管理,运用好“守底仓,活加仓”的操作策略,建立完整的交易体系,在实战中进一步强化我们的投资理念。

具体内容如下:

1、精选超级好赛道个股,构建长短线的投资组合。

毫无保留的分享操作计划与思路,盘中对股价异动点评,对突发新闻进行及时解读,更好的应对突发情况。

2、及时整理一线机构调研资料。

在第一时间分享市场和行业动态,这将构成市场最新的预期差让大家无需自己耗费时间,就可以获得最有效、最及时的跟踪信息。

3、深度视频课程和交流答疑。

不定期在直播中以PPT的形势讲解其选股逻辑,通过庖丁解牛式的讲解,阐述如何寻找好赛道、好公司。更全面、直观的呈现我对行业和优质企业的专业看法。而沟通答疑,虽是个十分消耗精力的活,但也是保证每位同学提升的最有效方式

4、建立正确的实战操作思维和方法。

在盘中交流圈和直播中对实战进行总结+监督,建立个人投研框架,力保抓住投资的命脉。

好行业,好价格,好企业,做好组合,持有,平衡,这才是一个投资者最应该做的事情。

这次的实战课程,为了能与大家充分的互动,我将采取【小班授课】的方式,将学员控制在一定范围里。这样才有更多的时间和精力解答大家的实战问题,同时能确保高效的实现我们的实战目标,做到对大家负责!

这一次我必然的需要付出双倍的时间精力,但我相信,在挖掘超级好赛道与梅森特有的交易法则相结合的条件下,我们必将收益达到心目中的实战效果!

  • ├──文档2022

  • |   ├──梅森-202201

  • |   |   ├──0110 20220110-中金-乳制品利润率改善路径解读-纪要(2).docx  33.57kb

  • |   |   ├──0110 信创专家交流会议20220110.pdf  325.50kb

  • |   |   ├──0111中环股份线上调研20220111.mp3  14.18M

  • |   |   ├──0112景顺长城科技洞察报告之新能源汽车.pdf  19.67M

  • |   |   ├──0112中概互联网板块见底了吗 电话会议纪要.docx  96.56kb

  • |   |   ├──0116【景顺长城】科技研究军团新年巨献-新能源车产业洞察20210112.pdf  4.91M

  • |   |   ├──0117.2022-01-06_东吴证券_换电设备行业深度:换电模式迎高速发展,设备供应商优先受益.pdf  3.14M

  • |   |   ├──0117换电设备行业深度解读20220116.mp3  35.37M

  • |   |   ├──0117激光雷达专家会20220116.pdf  712.84kb

  • |   |   ├──0118智能驾驶行业梳理(一).pptx  6.84M

  • |   |   ├──0119私募机构2022年市场展望.pdf  1.61M

  • |   |   ├──0119中科创达_202201.pdf  283.41kb

  • |   |   ├──0120.1-19-华鑫-歌尔股份专场交流.mp3  9.99M

  • |   |   ├──0120赵晓光:苹果到MR或AR可能有三个阶段.docx  20.68kb

  • |   |   ├──0120中鼎交流纪要.pdf  157.62kb

  • |   |   ├──0121.20220121 德赛西威会议纪要.pdf  340.56kb

  • |   |   ├──0121伊利股份交流纪要2201.pdf  470.40kb

  • |   |   ├──0124华友钴业交流.docx  20.49kb

  • |   |   ├──0127耿直boy盘京庄涛.m4a  46.93M

  • |   |   ├──0127盘京春季交流会0126.docx  21.45kb

  • |   |   ├──20220110-中金-乳制品利润率改善路径解读-纪要(2).docx  33.57kb

  • |   |   ├──20220111.mp3  14.18M

  • |   |   ├──Feng-Shui-Index-2022-(Year-of-the-Water-Tiger-(Chinese-version))-20220118.pdf  5.47M

  • |   |   ├──《如何建立投资跟踪体系》.pptx  994.56kb

  • |   |   ├──景顺长城科技洞察报告之新能源汽车.pdf  19.67M

  • |   |   ├──信创专家交流会议20220110(1).pdf  325.50kb

  • |   |   ├──智能驾驶行业梳理(一).pptx  6.84M

  • |   |   ├──中概互联网板块见底了吗 电话会议纪要.docx  96.56kb

  • |   |   └──重申直流输电必成产业趋势详细解读电话会议纪要20211126.pdf  457.35kb

  • |   ├──梅森-202202

  • |   |   ├──0209从BEAT法则看2022年二十大产业趋势 ——热门赛道跟踪系列报告.pdf  1.59M

  • |   |   ├──0210科大讯飞202202.pdf  432.92kb

  • |   |   ├──0211中环股份深度报告:硅片龙头引领技术创新,210硅片扩产提速-20220209.pdf  3.11M

  • |   |   ├──0215中环股份深度报告交流20220214.mp3  12.46M

  • |   |   ├──0216建投策略首席陈果A股2022春季投资策略展望20220215.mp3  14.84M

  • |   |   ├──0217当下如何看东财的经营与估值20220214(1).mp3  6.82M

  • |   |   ├──0217王者荣耀,行稳致远-伊利股份深度报告(信达证券)(2).pdf  3.22M

  • |   |   ├──0217智能驾驶行业梳理(三).pptx  4.54M

  • |   |   ├──0218【西部电新】海上风电行业路演(5).pptx  4.53M

  • |   |   ├──0218沣京资本投资策略交流会20220216.mp3  28.05M

  • |   |   ├──0218华阳集团2022.2.15.mp3  51.56M

  • |   |   ├──0221东数西算会议20220220(1).m4a  67.96M

  • |   |   ├──0221中国信通院数据中心产业图谱研究报告.pdf  1.74M

  • |   |   ├──0224【西部策略】1990年以来六次战争对资产价格影响复盘.pdf  687.16kb

  • |   |   └──0224乌克兰局势对全球经济和金融市场的影响分析202202(3).pdf  1.33M

  • |   ├──梅森-202203

  • |   |   ├──0301.4680电池:集新设计新技术于一身,引领产业变革-中信证券-20220228.pdf  2.04M

  • |   |   ├──0301智能驾驶行业梳理(四).pptx  2.36M

  • |   |   ├──0302博时基金新能源组长郭晓林机构内部交流会20220302.mp3  14.50M

  • |   |   ├──0308 双线并举.png  508.63kb

  • |   |   ├──0314沣京资本:市场暴跌,下一步机会在哪儿?20220313.m4a  42.82M

  • |   |   ├──0315.1-2月宏观数据和港股大跌交流.m4a  3.08M

  • |   |   ├──0315如何看待当前市场?.pptx  1.15M

  • |   |   ├──0321 中环股份(002129.SZ)投资价值分析报告—硅片龙头,活力焕发(1).pdf  3.94M

  • |   |   ├──0322景嘉微联合会议202203月.docx  25.37kb

  • |   |   ├──0322讯飞202203.m4a  41.95M

  • |   |   ├──0323《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》.pdf  378.03kb

  • |   |   ├──0323立中集团:300428立中集团调研活动信息20220322.pdf  109.64kb

  • |   |   ├──0324A股历史大底是如何炼成的?——A股投资启示录(十九)(1).pdf  2.01M

  • |   |   ├──0324张夏-A股历史大底是如何炼成的?.mp3  28.69M

  • |   |   ├──0328真实生物电话会议2022.3.27(1).docx  19.26kb

  • |   |   ├──0329常见的周期陷阱.pptx  2.55M

  • |   |   ├──0329当前时点如何看农产品价格20220328.mp3  10.10M

  • |   |   ├──0331东吴机械:光伏设备行业观点更新(1).mp3  12.51M

  • |   |   ├──0331认识自己.pptx  2.43M

  • |   |   ├──0401.20220330民营医疗专家电话会.pdf  178.79kb

  • |   |   ├──0401睿郡资产董承非最新路演纪要20220331(1).pdf  1008.01kb

  • |   |   ├──20220330民营医疗专家电话会.docx  14.51kb

  • |   |   ├──【中金计算机】中科创达2021年年报业绩会纪要 20220304.docx  24.34kb

  • |   |   └──两会精神解读会议纪要-杨成长老师-20220305.docx  7.38M

  • |   ├──梅森-202204

  • |   |   ├──0401.20220330民营医疗专家电话会.pdf  178.79kb

  • |   |   ├──0401睿郡资产董承非最新路演纪要20220331(1).pdf  1008.01kb

  • |   |   ├──0406.2季度投资策略.pdf  1.62M

  • |   |   ├──0406【申万宏源】计算机Fintech行业2022春季策略报告暨Fintech行业系列深度之十七:从银行到衍生应用,数字货币产业链投资机会梳理.pdf  3.09M

  • |   |   ├──0407交易的基础.pptx  1.29M

  • |   |   ├──0407亚钾国际(000893.SZ)近况交流会议220406.mp3  16.44M

  • |   |   ├──0411东方铁塔钾肥业务最新情况交流.mp3  14.18M

  • |   |   ├──0412理解自己的投资期限.pdf  555.30kb

  • |   |   ├──0412理解自己的投资期限_0415090400.pdf  555.30kb

  • |   |   ├──0414仓位管理的基本原理.pptx  1.02M

  • |   |   ├──0414啤酒板块近况更新202204.mp3  9.33M

  • |   |   ├──0426.20220425中金安井食品一季报交流.m4a  30.33M

  • |   |   └──0426反弹的特征.pdf  1.80M

  • |   ├──梅森-202205

  • |   |   ├──0505伯特利一季报业绩交流会—5.5.mp3  14.33M

  • |   |   ├──0510A股年报及一季报业绩总结.pptx  3.08M

  • |   |   ├──0510安徽建工交流2205.docx  34.53kb

  • |   |   └──0518.5月锂电池成本大幅下降,毛利率拐点.pdf  577.66kb

  • |   └──梅森-202206

  • |   |   ├──01.学习的好处.mp4  692.26M

  • |   |   ├──0606【20220602中环股份业绩交流会议纪要】.docx  18.77kb

  • |   |   ├──0606科创宝典 浙商(1).pdf  2.98M

  • |   |   ├──0607交易篇—日内买卖点.pptx  1.01M

  • |   |   ├──0607美国光伏政策反转+成本下降,需求爆发可类比19-20年的欧洲(1).docx  173.26kb

  • |   |   ├──0609生猪生产情况交流纪要.docx  28.77kb

  • |   |   ├──0609智能驾驶行业再梳理(一).pptx  2.68M

  • |   |   ├──0610.20220605-招商策略张夏.m4a  20.77M

  • |   |   ├──0610爱科迪交流纪要20220609.docx  18.47kb

  • |   |   ├──0610望正王鹏辉路演纪要20220609.pdf  1.28M

  • |   |   ├──0613.220612一体压铸专家交流.docx  14.24kb

  • |   |   ├──0613【天风电新-拓普集团更新-0612】.docx  510.27kb

  • |   |   ├──0613高纯石英砂交流.docx  14.59kb

  • |   |   ├──0614关于牧原股份虚增利润文章的点评.pdf  472.57kb

  • |   |   ├──0614激光雷达行业梳理.pptx  3.77M

  • |   |   ├──0619长江如何看待三元性价比回升20220617.m4a  17.05M

  • |   |   ├──0620麒麟电池水冷板-专家访谈 (1).docx  17.86kb

  • |   |   ├──0623学习的好处.pptx  1.55M

  • |   |   ├──0624 激光雷达行业梳理.pptx  3.77M

  • |   |   ├──0624 智能驾驶行业梳理(二).pptx  4.84M

  • |   |   ├──0624 智能驾驶行业梳理(三).pptx  4.54M

  • |   |   ├──0624 智能驾驶行业梳理(四).pptx  2.36M

  • |   |   ├──0624 智能驾驶行业梳理(一).pptx  6.84M

  • |   |   ├──0624 智能驾驶行业再梳理(一).pptx  2.68M

  • |   |   ├──1229课程阶段性总结.pptx  1.57M

  • |   |   └──兴业证劵电新210812.mp3  38.61M

  • ├──01改变思维,做更好的资金.mp4  219.65M

  • ├──02 四个希望-.mp4  533.96M

  • ├──02开班课.mp4  137.95M

  • ├──03.投资从何开始?.mp4  109.98M

  • ├──04 超级赛道——东方财富.mp4  321.79M

  • ├──05极端态才会出现真正有力度的投.mp4  141.40M

  • ├──06如何做好仓位管理.mp4  77.23M

  • ├──07军工赛道讲解.mp4  79.11M

  • ├──08.超级好赛道——科大讯飞-2.mp4  601.95M

  • ├──09答疑课1.mp4  91.01M

  • ├──10 撩妹法则.mp4  488.61M

  • ├──11不可逆转的行业趋势.mp4  87.02M

  • ├──12.不可复制的竞争优势–2.mp4  551.41M

  • ├──13答疑课二.mp4  186.21M

  • ├──14《市场空间》.mp4  105.76M

  • ├──15渗透率.mp4  123.85M

  • ├──16周期性.mp4  155.99M

  • ├──17议价能力.mp4  129.19M

  • ├──18消费频次.mp4  91.00M

  • ├──19 好赛道六要素 · 集中度.mp4  708.69M

  • ├──20 阶段课程小结.mp4  286.64M

  • ├──21 赛道与估值(一)_enc.dolit.mp4  869.84M

  • ├──22 赛道与估值(二)_enc.dolit.mp4  853.56M

  • ├──23 精选好赛道—电连技术.mp4  757.17M

  • ├──24精选好赛道—歌尔股份.mp4  482.40M

  • ├──25如何构建格局观.mp4  518.33M

  • ├──26储能行业梳理.mp4  135.00M

  • ├──27投资的基本逻辑_enc.dolit.mp4  152.00M

  • ├──29课程阶段性总结.mp4  95.00M

  • ├──30.如何建立投资跟踪体系.mp4  629.94M

  • ├──31.智能驾驶行业梳理.mp4  132.00M

  • ├──32智能驾驶行业梳理二t.mp4  105.00M

  • ├──33.《投资是一场修行》.mp4  1.27G

  • ├──34.智能驾驶行业梳理(三).mp4  677.17M

  • ├──37如何看待当前市场.mp4  149.23M

  • ├──38常见的周期陷阱.mp4  238.75M

  • ├──39认识自己.mp4  437.74M

  • ├──40二季度投资策略.mp4  692.30M

  • ├──41交易的基础.mp4  793.08M

  • ├──42.理解自己的投资期限.mp4  1.13G

  • ├──43.仓位管理的基本原理.mp4  1.44G

  • ├──44反弹的特征.mp4  513.25M

  • ├──45反弹的特征.mp4  557.96M

  • ├──46.A股年报及一季报总结.mp4  1.98G

  • ├──47.不可逆转的行业趋势.mp4  978.90M

  • ├──48如何看待基建与地产.mp4  214.72M

  • ├──49.技术篇-交易可以很简单.mp4  695.53M

  • ├──50.再聊好赛道六要素.mp4  1.01G

  • ├──51.交易篇—基础技术形态.mp4  2.05G

  • ├──52.交易篇—日内买卖点.mp4  1.62G

  • ├──53智能驾驶再梳理(1).mp4  1.28G

  • ├──53智能驾驶再梳理.mp4  1.17G

  • └──54.激光雷达行业梳理.mp4  853.90M

2022年第二期

0624 给家人们的一封信.png

0624 激光雷达行业梳理.pptx

0624 致梅森家人们的一封信.png

0624 智能驾驶行业梳理(二).pptx

0624 智能驾驶行业梳理(三).pptx

0624 智能驾驶行业梳理(四).pptx

0624 智能驾驶行业梳理(一).pptx

0624 智能驾驶行业再梳理(一).pptx

0624 中环股份小范围交流20220624(1).mp3

0624+付鹏-年轻人如何应对经济下行带来的内卷和不确定性20220621.mp3

0627+招商证券+猪肉电话会+2022.6.27.docx

0628 20220626京东方精电.docx

0628.20220626京东方精电.docx

0628.招商证券 猪肉电话会 2022.6.27.docx

0628股票运行中的惯性与缓冲.pptx

0630亏损的标的不要问基本面.pptx

储能行业梳理—逆变器.pptx

储能行业梳理(3)—电池.pdf

视频

01.学习的好处.mp4

02.股票运行过程中的惯性与缓冲.mp4

03.亏损的标的不要问基本面.mp4

04.智能驾驶行业梳理(五)-车载半导体.mp4

05.储能行业梳理(二)—逆变器

06.储能行业梳理(3)—电池

07.智能驾驶再梳理(2)

08.储能行业梳理(4)

09.风电行业梳理

10.半导体行业梳理—EDA.设备

11.半导体行业梳理-材料

12.半导体行业梳理-设计   生产

13.《A股半年报业绩总结》

14.如何判断行业趋势的见顶

15.信创行业梳理

16.海运行业梳理

17.4季度展望

18.《如何看待当前的医药行业》

19.储能行业梳理五—大储能VS户用储能

20.为交易塑形(1)—基础纪律

21.8A股三季报业绩总结

22.为交易塑形(2)理解趋势11.15

23.鸡肉行业梳理11.22.mp4

1129 新能源创新行业梳理.pdf

24.新能源创新赛道梳理

25.主题性投资特征12.6

26.半导体反转了吗?

27从美国经验看消费行业复苏12.20

28.进击春燥.mp4

20230105进击“春躁”.pdf

29.春躁逻辑梳理.mp4

20230109春躁逻辑梳理.pdf

30.0131几个方向的展望.mp4

31.0207机器人行业梳理.mp4

20230207机器人行业梳理.pdf

32.0214先进封测行业梳理.mp4

33.02.21充电桩行业梳理.mp4

34.03.07如何运用“价格脱敏”.mp4

35.3.14理解主线变化的特征.mp4

36.3.20从交易预期到交易可见.mp4

37.复盘人工智能的行情.mp4

38.4.6从人工智能看半导体的机会.mp4

39.市场逻辑梳理—2023.4.mp4

40.如何寻找确定性.mp4

41.半导体的三支箭.mp4

42.0509.2023年A股年报及一季报业绩总结.mp4

43.0516市场逻辑梳理.mp4

44.0524直播自我认知之路.mp4

45.0530投资的哲学.avi

46.0606你与老师的代沟.avi

47.0613科学的思维.mp4

48.0620如 何 看 待 A I 的 加 速.mp4

49.0627如何应对主线调整期.mp4

50.撩妹法则2023-07-05.mp4

51.均线趋势2023-07-11.mp4

52.均线趋势7.18.mp4

53.0725时机选择与试错.mp4


2022年更新中~

加入网盘群组,资料更新

© 版权声明
THE END
如果内容对您有所帮助,就支持一下吧!
点赞6 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容