请付总安排小伙伴,节后跟我一起写我们资产管理平台现有产品的使用说明,列报如下:
| 序号 | 系统名 | 编写人 | 完成度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 资源目录管理系统 | 待确定 | 未完成 |
| 2 | 元数据系统 | 洛克刘萍 | 正在进行… |
| 3 | 数据标准系统 | 待确定 | 未完成 |
| 4 | 数据质量系统 | 待确定 | 未完成 |
| 5 | 数据生命周期系统 | 待确定 | 未完成 |
| 6 | 主数据系统 | 待确定 | 未完成 |
| 7 | 数据模型系统 | 待确定 | 未完成 |
| 8 | 数据安全系统 | 待确定 | 未完成 |
| 9 | 产品工厂 | 待确定 | 未完成 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。如内容涉嫌侵权,请在本页底部进入<联系我们>进行举报投诉!
THE END




















- 最新
- 最热
只看作者@bf185003