测试软件下载
百度云链接: https://pan.baidu.com/s/1_MzoLTc9tVHKtleieDBOSw?pwd=6666 提取码: 6666
元件焊接指引
💡 各编号对应的元件请参考下面的BOM表:
No. | 位号 | 名称 | 丝印 | 类别 | 数量 | 封装 | 引脚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1,C2 | 10uF | 无 | 贴片电容(大) | 2 | C1206 | 2 |
2 | C5,C6,C7 | 100nF | 无 | 贴片电容(小) | 3 | C0805 | 2 |
3 | R1,R2,R3,R4 | 1kΩ | 1001或102 | 贴片电阻 | 4 | R1206 | 2 |
4 | R6 | 10kΩ | 1002或103 | 贴片电阻 | 1 | R1206 | 2 |
5 | R7 | 10Ω | 100或10R0 | 贴片电阻 | 1 | R1206 | 2 |
6 | R8 | 47kΩ | 4702或473 | 贴片电阻 | 1 | R1206 | 2 |
7 | D1 | 1N4148W | T4 | 开关二极管 | 1 | SOD-123_1206 | 2 |
8 | Q1 | AO3402 | A29T | 场效应管(MOSFET) | 1 | SOT-23-3 | 3 |
9 | U3 | 1G66DBVR | C665 | U3 | 1 | SOT-23-5 | 5 |
10 | U1 | CH340N | CH340N | USB芯片 | 1 | SOP-8 | 8 |
11 | U2 | STC89 | STC | (MCU/MPU/SOC) | 1 | DIP-40 | 40 |
12 | C3,C4 | 47pF | 直插瓷片电容 | 2 | CAP-TH | 2 | |
13 | X1 | 11.0592MHz | 11.0592 | 无源晶振 | 1 | HC-49US | 2 |
14 | LED1,LED2,LED3,LED4 | 3mm发光二极管 | 无 | 发光二极管/LED | 3 | LED-3mm | 2 |
15 | +5V | 跳线帽 | 无 | 排针跳线帽 | 1 | 2P-P2.54 | 2 |
16 | CN1 | 模拟闭合-连接轴体两脚 | 无 | 弯排针 | 1 | 2P-P2.54 | 2 |
17 | USB2 | 仿真点击-连接触发器 | 无 | TYPE-C母座2P | 1 | TYPE-C母座2P | 6 |
18 | H1 | typeC转接板 | 无 | typeC转接板 | 1 | TYPE-C_4P-P2.54 | 4 |
⚠️ 温馨提示
- 电容、电阻、晶振不用区分正负极;
- 有正负极的元件注意看元件丝印和PCB上的图案对应,列如T4二极管、发光二极管;
- 多脚芯片注意芯片上的小圆点和PCB上标注的小圆点位置对应;
- typeC接口焊接必定注意正反,接反可能直接报废!!
- 点击器和连电脑的数据线都采用typeC接口,注意别接错了。
B站视频介绍
【【量化延迟】新版键盘延迟测试工具 | 所有轴体都能测-哔哩哔哩】 https://b23.tv/EILFy3Z
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。如内容涉嫌侵权,请在本页底部进入<联系我们>进行举报投诉!
THE END
暂无评论内容