分辨率、帧率、码率参考值
| 分辨率 (宽 × 高) | 帧率 (fps) | 基准码率 (Kbps,适用于通信) | 直播码率 (Kbps,适用于直播) |
|---|---|---|---|
| 160 × 120 | 15 | 65 | 130 |
| 120 × 120 | 15 | 50 | 100 |
| 320 × 180 | 15 | 140 | 280 |
| 180 × 180 | 15 | 100 | 200 |
| 240 × 180 | 15 | 120 | 240 |
| 320 × 240 | 15 | 200 | 400 |
| 240 × 240 | 15 | 140 | 280 |
| 424 × 240 | 15 | 220 | 440 |
| 640 × 360 | 15 | 400 | 800 |
| 360 × 360 | 15 | 260 | 520 |
| 640 × 360 | 30 | 600 | 1200 |
| 360 × 360 | 30 | 400 | 800 |
| 480 × 360 | 15 | 320 | 640 |
| 480 × 360 | 30 | 490 | 980 |
| 640 × 480 | 15 | 500 | 1000 |
| 480 × 480 | 15 | 400 | 800 |
| 640 × 480 | 30 | 750 | 1500 |
| 480 × 480 | 30 | 600 | 1200 |
| 848 × 480 | 15 | 610 | 1220 |
| 848 × 480 | 30 | 930 | 1860 |
| 640 × 480 | 10 | 400 | 800 |
| 1280 × 720 | 15 | 1130 | 2260 |
| 1280 × 720 | 30 | 1710 | 3420 |
| 960 × 720 | 15 | 910 | 1820 |
| 960 × 720 | 30 | 1380 | 2760 |
常用分辨率、帧率、码率
一般来讲,视频参数的选择要根据产品实际情况来确定,列如,如果一对一教学场景中 ,老师和学生的窗口比较大,要求的分辨率会高一点,随之帧率和码率也高;如果是一对四, 老师和学生的窗口都比较小,分辨率可以低一点,对应的码率帧率也会低一点,以减少编解码的资源消耗和缓解下行带宽压力。一般可按下列场景中的推荐值进行设置。
- 二人视频通话场景:
- 分辨率 320 × 240、帧率 15 fps、码率 200 Kbps
- 分辨率 640 × 360、帧率 15 fps、码率 400 Kbps
- 多人视频通话场景:
- 分辨率 160 × 120、帧率 15 fps、码率 65 Kbps
- 分辨率 320 × 180、帧率 15 fps、码率 140 Kbps
- 分辨率 320 × 240、帧率 15 fps、码率 200 Kbps
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。如内容涉嫌侵权,请在本页底部进入<联系我们>进行举报投诉!
THE END

















暂无评论内容